描述
成份 牛奶巧克力【糖,可可块,全脂奶粉,可可脂,乳清,植物脂,脱脂奶粉,乳化剂 (E322i), 香兰素】,白巧克力【糖,可可脂,全脂奶粉,乳化剂(E322i), 香兰 素】,黑巧克力【可可块,糖,可可脂,植物脂,乳化剂(E322i),香兰素】,杏仁果。 含有批准的光泽剂作为食品调节剂。
Nutritional Facts
| # | Amount per Serving (100g) | Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 560 | |
| Total Fat | 34g | 13% |
| Saturated Fat | 18g | 23% |
| Trans Fatty Acid | 0g | |
| Cholestrol | <5mg | 0% |
| Sodium | 40mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 55g | 5% |
| Total Dietary Fibre | 7g | 7% |
| Total Sugars | 23g | |
| Protein | 8g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 170mg | 4% |
| Iron | 1.6mg | 2% |
| Potassium | 580mg | 4% |




