描述
Ingredients : -糖、植物脂肪、乳清粉、脱脂奶粉、可可粉、乳化剂(山梨醇酐单硬脂酸酯)、乳化剂(大豆卵磷脂)、乳化剂(聚甘油聚蓖麻醇酸酯)、香兰素
Nutritional Facts
| # | Amount per Serving | Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 550 | |
| Total Fat | 32g | 49% |
| Saturated Fat | 31g | 155% |
| Trans Fatty Acid | 0g | |
| Cholestrol | 0mg | 0% |
| Sodium | 45mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 63g | 21% |
| Total Dietary Fibre | 3g | 12% |
| Total Sugars | 55g | |
| Includes Added Sugars | 53g | 106% |
| Protein | 2g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 100mg | 10% |
| Iron | 2mg | 10% |
| Potassium | 370mg | 10% |




