描述
Ingredients : -即溶可可饮料[糖、可可粉、葡萄糖浆、植物脂肪、稳定剂:酪蛋白酸钠;磷酸二氢钾;聚磷酸钠、香兰素、乳化剂:单甘油三酯和二甘油三酯,防结块:二氧化硅,着色剂:β-胡萝卜素]
Nutritional Facts
| # | Amount per Serving | Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 410 | |
| Total Fat | 6g | 9% |
| Trans Fatty Acid | 0g | |
| Cholestrol | 0mg | 0% |
| Sodium | 30mg | 1% |
| Total Carbohydrate | 82g | 27% |
| Total Dietary Fibre | 9g | 36% |
| Total Sugars | 45g | |
| Includes Added Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 7g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 50mg | 6% |
| Iron | 3mg | 15% |
| Potassium | 1200mg | 30% |



