描述
Ingredients : -糖、植物脂肪、杏仁、乳清粉、可可粉、脱脂奶粉、乳化剂(大豆卵磷脂E322)、香兰素
Nutritional Facts
| # | Amount per Serving | Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 550 | |
| Total Fat | 33g | 51% |
| Saturated Fat | 29g | 145% |
| Trans Fatty Acid | 0g | |
| Cholestrol | 0mg | 0% |
| Sodium | 10mg | 3% |
| Total Carbohydrate | 59g | 20% |
| Total Dietary Fibre | 7g | 28% |
| Total Sugars | 52g | |
| Includes Added Sugars | 52g | 104% |
| Protein | 5g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 70mg | 8% |
| Iron | 3.1mg | 15% |
| Potassium | 720mg | 20% |




