描述
Ingredients : -糖、植物脂肪、杏仁、乳清粉、可可粉、脱脂奶粉、乳化剂(大豆卵磷脂E322)、香兰素
营养成分
| # | 每份含量 (100g) | 每日摄取量 |
|---|---|---|
| 卡路里 | 550 | |
| 总脂肪 | 33g | 51% |
| 饱和脂肪 | 29g | 145% |
| 反式脂肪酸 | 0mg | |
| 胆固醇 | 0mg | 0% |
| 钠 | 10mg | 3% |
| 总碳水化合物 | 59g | 20% |
| 总膳食纤维 | 7g | 28% |
| 总糖份 | 52g | |
| Includes Added Sugars | 52g | 104% |
| 蛋白质 | 5g | |
| 维生素D | 0mcg | 0% |
| 钙 | 70mg | 8% |
| 铁 | 3.1mg | 15% |
| 钾 | 720mg | 20% |




