描述
Ingredients : -白巧克力[糖、植物脂肪、乳清、脱脂奶粉、稳定剂(山梨醇酐单硬脂酸酯),乳化剂(大豆卵磷脂)、香兰素],杏仁,可可粉
Nutritional Facts
| # | Amount per Serving | Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 560 | |
| Total Fat | 34g | 52% |
| Saturated Fat | 29g | 145% |
| Trans Fatty Acid | 0g | |
| Cholestrol | 0mg | 0% |
| Sodium | 70mg | 3% |
| Total Carbohydrate | 56g | 19% |
| Total Dietary Fibre | 2g | 8% |
| Total Sugars | 53g | |
| Includes Added Sugars | 50g | 100% |
| Protein | 6g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 160mg | 15% |
| Iron | 0.9mg | 4% |
| Potassium | 440mg | 10% |




