描述
Ingredients : -糖、植物脂肪、椰子块、乳清粉、可可粉、脱脂奶粉、乳化剂(大豆卵磷脂E322)、香兰素
营养成分
| # | 每份含量 (100g) | 每日摄取量 |
|---|---|---|
| 卡路里 | 570 | |
| 总脂肪 | 37g | 57% |
| 饱和脂肪 | 35g | 175% |
| 反式脂肪酸 | 0mg | |
| 胆固醇 | 0mg | 0% |
| 钠 | 110mg | 5% |
| 总碳水化合物 | 56g | 19% |
| 总膳食纤维 | 3g | 12% |
| 总糖份 | 52g | |
| Includes Added Sugars | 50g | 100% |
| 蛋白质 | 5g | |
| 维生素 D | 0mcg | 0% |
| 钙 | 130mg | 15% |
| 铁 | 0.4mg | 2% |
| 钾 | 320mg | 10% |




