描述
Ingredients : -糖、植物脂肪、杏仁、乳清粉、可可粉、脱脂奶粉、乳化剂(大豆卵磷脂E322)、香兰素
营养成分
| # | 每份含量 (100g) | 每日摄取量 |
|---|---|---|
| 卡路里 | 560 | |
| 总脂肪 | 33g | 51% |
| 饱和脂肪 | 20g | 100% |
| 反式脂肪酸 | 0mg | |
| 胆固醇 | 0mg | 0% |
| 钠 | 50mg | 2% |
| 总碳水化合物 | 57g | 19% |
| 总膳食纤维 | 1g | 4% |
| 总糖份 | 56g | |
| Includes Added Sugars | 55g | 110% |
| 蛋白质 | 7g | |
| 维生素 D | 0mcg | 0% |
| 钙 | 270mg | 25% |
| 铁 | 0.5mg | 2% |
| 钾 | 280mg | 8% |




