描述
Ingredients : -糖、植物脂肪、可可脂、全脂奶粉、乳化剂(大豆卵磷脂E322、E476)、香兰素、杏仁
Nutritional Facts
| # | Amount per Serving | Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 114 | |
| Total Fat | 7g | 10% |
| Saturated Fat | 5g | 25% |
| Cholestrol | 5mg | 2% |
| Sodium | 17mg | 1% |
| Total Carbohydrate | 11g | 4% |
| Total Dietary Fibre | 0g | 0% |
| Total Sugars | 11g | |
| Protein | 1g | |
| Vitamin D | 2% | |
| Calcium | 5% | |
| Iron | 5% | |
| Potassium | 0mg | 0% |




