描述
成份 牛奶巧克力【糖,可可块,全脂奶粉,可可脂,乳清, 植物脂,脱脂奶 粉,乳化剂(E322i),香兰素】, 榛子果。
Nutritional Facts
| # | Amount per Serving (100g) | Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 540 | |
| Total Fat | 32g | 11% |
| Saturated Fat | 17g | 19% |
| Trans Fatty Acid | 0g | |
| Cholestrol | 0mg | 0% |
| Sodium | 85mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 57g | 4% |
| Total Dietary Fibre | 3g | 3% |
| Total Sugars | 39g | |
| Protein | 8g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 160mg | 4% |
| Iron | 3.4mg | 4% |
| Potassium | 490mg | 4% |




