描述
成份 牛奶巧克力【糖,可可脂,全脂奶粉,可可块,脱脂奶粉,牛奶脂肪, 柠檬酸, 乳化剂(E322i),天然香草调味料】
Nutritional Facts
| # | Amount per Serving (100g) | Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 580 | |
| Total Fat | 38g | 13% |
| Saturated Fat | 24g | 27% |
| Trans Fatty Acid | 0g | |
| Cholestrol | <5mg | 0% |
| Sodium | 50mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 54g | 4% |
| Total Dietary Fibre | 1g | 0% |
| Total Sugars | 25g | |
| Protein | 6g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 220mg | 4% |
| Iron | 0.4mg | 0% |
| Potassium | 270mg | 2% |




