描述
成份 牛奶巧克力【糖,可可脂,全脂奶粉,可可块,脱脂奶粉,牛奶脂肪, 柠檬酸, 乳化剂(E322i),天然香草调味料】, 葡萄干
Nutritional Facts
| # | Amount per Serving (100g) | Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 530 | |
| Total Fat | 34g | 12% |
| Saturated Fat | 21g | 24% |
| Trans Fatty Acid | 0g | |
| Cholestrol | 5mg | 0% |
| Sodium | 50mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 64g | 5% |
| Total Dietary Fibre | 6g | 5% |
| Total Sugars | 30g | |
| Protein | 5g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 200mg | 4% |
| Iron | 1.1mg | 2% |
| Potassium | 360mg | 2% |




