Description
Ingredients : Dark Chocolate [Cocoa Mass, Sugar, Cocoa Butter, Vegetable Fat, Emulsifier (Soy Lecithin E322i), Vanillin], Almond, Cocoa Powder
Nutritional Facts
| # | Amount per Serving (100g) | Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 560 | |
| Total Fat | 35g | 13% |
| Saturated Fat | 20g | 25% |
| Trans Fatty Acid | 0g | |
| Cholestrol | 0mg | 0% |
| Sodium | 10mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 52g | 4% |
| Total Dietary Fibre | 4g | 4% |
| Total Sugars | 23g | |
| Protein | 10g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 100mg | 2% |
| Iron | 5mg | 6% |
| Potassium | 660mg | 4% |




