Description
Ingredients : Dark Chocolate [Cocoa Mass, Sugar, Cocoa Butter, Vegetable Fat, Emulsifier (Soy Lecithin E322i), Vanillin], Hazelnut, Cocoa Powder
Nutritional Facts
| # | Amount per Serving (100g) | Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 570 | |
| Total Fat | 37g | 13% |
| Saturated Fat | 19g | 21% |
| Trans Fatty Acid | 0g | |
| Cholestrol | 0mg | 0% |
| Sodium | 5mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 53g | 4% |
| Total Dietary Fibre | 7g | 6% |
| Total Sugars | 42g | |
| Protein | 8g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 50mg | 2% |
| Iron | 4.7mg | 6% |
| Potassium | 460mg | 2% |




